twilight signal さん
ラストログイン
0000-00-00 00:00:00
月間予想投稿数0
占有率 0%
月間のった!獲得0
占有率 0%
今月の的中ポイント
個人成績
2019-01-01 - 2019-01-31 | ||
---|---|---|
項目 | 数値 | 順位 |
月間的中PT | 0 PT | 62 位 |
月間閲覧数 | 0 | 363 位 |
月間的中率 | 0 % | 62 位 |
月間回収率 | 0 % | 62 位 |
月間のった!数 | 0 | 20 位 |
2017-01-01 - 2017-12-31 | ||
項目 | 数値 | 順位 |
年間的中PT | 0 PT | 438 位 |
年間閲覧数 | 0 | 1790 位 |
年間的中率 | 0 % | 438 位 |
年間回収率 | 0 % | 438 位 |
年間のった!数 | 0 | 163 位 |
予想投稿